Crawler crane hydraulic silindro
proyekto | pasalig | yunit | Sakup sa pagsuporta | |
Ang crawler crane nga adunay diametro sa silindro | 60 ~ 540 | mm | 35-4000 ka tonelada | |
Diametro sa sungkod | 36 ~ 490 | mm | ||
Stroke | 30 ~ 5500 | mm | ||
Pagpamugos | 5 ~ 30 | MPa | ||
Kusug sa output | Giduso | 5951 (Max) | KN | |
Rally | 1051 (Max) KN | KN | ||
Temperatura sa pagtrabaho | -40 ~ 100 | ℃ |
Ang piston rod sa kontra nga paatras nga silindro kontra sa pagtuyok.
Teknolohiya sa pagpugong sa pagsagol sa langis ug gas.
Paspas nga teknolohiya sa inflation, teknolohiya sa pagpamugos sa presyur sa langis ug gas ug teknolohiya sa pagkakita sa endpoint.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo